QAS holidays

Zoekcode of naam product

Australië


Avis is een toonaangevend autoverhuurbedrijf in Australiƫ en winnaar van belangrijke kwaliteits-, klantenservice- en reisindustrie- Awards over een aantal jaren.

De bagagecapaciteit is een indicatie. Om de bagageruimte optimaal te kunnen benutten adviseren wij u onverharde koffers mee te nemen. Het aangegeven aantal koffers is gebaseerd op een maximale passagiersbezetting van de huurauto. Laat u de kans niet voorbij gaan om vooraf een GPS navigatiesysteem te reserveren. Dit vergroot absoluut uw rijplezier in het buitenland.


 

Avis autoverhuur Australië  
Periode: 01/04/22 - 30/11/22  
Downtown Locations except Northern Territory / Inclusief verzekering - zonder eigen risico
Groep Code Voertuig Type Model (of gelijkwaardig) 1 – 3 dagen 4 – 6 dagen 7 – 13 dagen 14-20 dagen 21+ dagen
B CCAR Compact Kia Rio 66 62 59 56 53
S CFAR Compact SUV Hyundai Kona 70 64 62 59 55
E FCAR Full Size Toyota Camry 77 70 67 65 62
H FFAR Full Size SUV Toyota Kluger 119 111 108 104 99
V FVAR Full Size Van Kia Carnival 90 83 80 76 71
C ICAR Intermediate Hyundai I30 Active Hatch 69 63 61 58 53
K IFAR Intermediate SUV Mitsubishi Outlander 77 71 68 64 63
W PFAR Full Size 4WD Mitsubishi Pajero Sports Exceed 127 118 114 110 104
D SCAR Standard Toyota Corolla Ascent Sedan 70 64 62 59 55
   
Periode: 01/12/22 - 31/03/23  
Downtown Locations except Northern Territory / Inclusief verzekering - zonder eigen risico
Groep Code Voertuig Type Model (of gelijkwaardig) 1 – 3 dagen 4 – 6 dagen 7 – 13 dagen 14-20 dagen 21+ dagen
B CCAR Compact Kia Rio 69 63 61 58 53
S CFAR Compact SUV Hyundai Kona 71 66 63 60 57
E FCAR Full Size Toyota Camry 80 73 71 67 65
H FFAR Full Size SUV Toyota Kluger 123 115 112 108 102
V FVAR Full Size Van Kia Carnival 94 86 82 77 73
C ICAR Intermediate Hyundai I30 Active Hatch 71 65 62 59 56
K IFAR Intermediate SUV Mitsubishi Outlander 80 73 71 68 65
W PFAR Full Size 4WD Mitsubishi Pajero Sports Exceed 132 121 117 113 107
D SCAR Standard Toyota Corolla Ascent Sedan 71 66 63 60 57
   
Periode: 01/04/22 - 30/11/22  
Airport Locations except Northern Territory / Inclusief verzekering - zonder eigen risico
Groep Code Voertuig Type Model (of gelijkwaardig) 1 – 3 dagen 4 – 6 dagen 7 – 13 dagen 14-20 dagen 21+ dagen
B CCAR Compact Kia Rio 78 72 70 65 61
S CFAR Compact SUV Hyundai Kona 83 76 73 70 65
E FCAR Full Size Toyota Camry 92 83 80 76 73
H FFAR Full Size SUV Toyota Kluger 140 131 126 122 115
V FVAR Full Size Van Kia Carnival 108 99 96 90 85
C ICAR Intermediate Hyundai I30 Active Hatch 81 74 72 68 63
K IFAR Intermediate SUV Mitsubishi Outlander 91 83 81 76 75
W PFAR Full Size 4WD Mitsubishi Pajero Sports Exceed 151 139 134 129 121
D SCAR Standard Toyota Corolla Ascent Sedan 83 76 73 70 65
   
Periode: 01/12/22 - 31/03/23  
Airport Locations except Northern Territory / Inclusief verzekering - zonder eigen risico
Groep Code Voertuig Type Model (of gelijkwaardig) 1 – 3 dagen 4 – 6 dagen 7 – 13 dagen 14-20 dagen 21+ dagen
B CCAR Compact Kia Rio 81 74 72 68 63
S CFAR Compact SUV Hyundai Kona 85 78 75 71 67
E FCAR Full Size Toyota Camry 96 87 84 80 77
H FFAR Full Size SUV Toyota Kluger 145 136 131 127 120
V FVAR Full Size Van Kia Carnival 113 102 98 93 88
C ICAR Intermediate Hyundai I30 Active Hatch 83 77 73 70 65
K IFAR Intermediate SUV Mitsubishi Outlander 96 88 85 81 77
W PFAR Full Size 4WD Mitsubishi Pajero Sports Exceed 156 144 138 133 125
D SCAR Standard Toyota Corolla Ascent Sedan 85 78 75 71 67
   
Periode: 01/04/22 - 31/10/22  
Downtown Locations  Northern Territory / Inclusief verzekering - zonder eigen risico
Groep Code Voertuig Type Model (of gelijkwaardig) 1 – 3 dagen 4 – 6 dagen 7 – 13 dagen 14-20 dagen 21+ dagen
B CCAR Compact Kia Rio 96 84 83 80 76
E FCAR Full Size Toyota Camry 108 95 92 90 87
V FVAR Full Size Van Kia Carnival 121 108 104 100 96
C ICAR Intermediate Hyundai I30 Active Hatch 98 87 83 81 77
K IFAR Intermediate SUV Mitsubishi Outlander 102 90 88 84 82
W PFAR Full Size 4WD Mitsubishi Pajero Sports Exceed 139 127 122 119 112
D SCAR Standard Toyota Corolla Ascent Sedan 99 88 85 82 78
   
Periode: 01/11/22 - 31/03/23  
Downtown Locations  Northern Territory / Inclusief verzekering - zonder eigen risico
Groep Code Voertuig Type Model (of gelijkwaardig) 1 – 3 dagen 4 – 6 dagen 7 – 13 dagen 14-20 dagen 21+ dagen
B CCAR Compact Kia Rio 83 78 75 72 69
E FCAR Full Size Hyundai Kona 93 86 83 81 78
V FVAR Full Size Van Toyota Camry 107 99 96 92 88
C ICAR Intermediate Toyota Kluger 84 79 77 74 70
K IFAR Intermediate SUV Kia Carnival 88 81 79 75 74
W PFAR Full Size 4WD Hyundai I30 Active Hatch 133 123 120 115 109
D SCAR Standard Mitsubishi Outlander 86 80 78 76 71
   
Periode: 01/04/22 - 31/10/22  
Airport Locations  Northern Territory / Inclusief verzekering - zonder eigen risico  
Groep Code Voertuig Type Model (of gelijkwaardig) 1 – 3 dagen 4 – 6 dagen 7 – 13 dagen 14-20 dagen 21+ dagen
B CCAR Compact Kia Rio 115 102 99 96 90
E FCAR Full Size Hyundai Kona 130 114 111 108 105
V FVAR Full Size Van Toyota Camry 146 130 126 121 114
C ICAR Intermediate Toyota Kluger 118 104 101 96 93
K IFAR Intermediate SUV Kia Carnival 123 108 105 102 97
W PFAR Full Size 4WD Hyundai I30 Active Hatch 166 151 145 139 132
D SCAR Standard Mitsubishi Outlander 120 105 102 98 94
   
Periode: 01/11/22 - 31/03/23  
Airport Locations  Northern Territory / Inclusief verzekering - zonder eigen risico  
Groep Code Voertuig Type Model (of gelijkwaardig) 1 – 3 dagen 4 – 6 dagen 7 – 13 dagen 14-20 dagen 21+ dagen
B CCAR Compact Kia Rio 99 93 90 86 82
E FCAR Full Size Hyundai Kona 113 103 101 96 94
V FVAR Full Size Van Toyota Camry 129 120 116 111 105
C ICAR Intermediate Toyota Kluger 102 95 92 89 83
K IFAR Intermediate SUV Kia Carnival 105 97 95 90 88
W PFAR Full Size 4WD Hyundai I30 Active Hatch 158 145 141 136 128
D SCAR Standard Mitsubishi Outlander 103 96 94 90 84

 


 

Adres

QAS holidays
Egelantiersstraat 130
1015 PR Amsterdam
+31 (0)20-6838081
info@qasholidays.nl

Openingstijden

ma t/m vr: 09:00 - 17:00 uur

Noodnummer buiten kantooruren

+31 (0)610409621

Winner of:

The First and Fifth Iron Boomerang Award
for best overall touroperator to Australia

Ubuntu Award
for most divers product to South Africa